Mittwoch, 21. April 2021

Gruppe A |
Spiel | Datum | Zeit | Stadt | Mannschaften | Ergebnis | 1 | 0 | 2 | Tipp |
1 | Fr 09 Juni | 18:00 | München | Deutschland - Costa Rica | 4:2 | 43 | 2 | - | 3:1 |
2 | Fr 09 Juni | 21:00 | Gelsenkirchen | Polen - Ecuador | 0:2 | 24 | 16 | 5 | 1:1 |
17 | Mi 14 Juni | 21:00 | Dortmund | Deutschland - Polen | 1:0 | 28 | 16 | 1 | 2:1 |
18 | Do 15 Juni | 15:00 | Hamburg | Ecuador - Costa Rica | 3:0 | 25 | 9 | 11 | 1:1 |
34 | Di 20 Juni | 16:00 | Hannover | Costa Rica - Polen | 1:2 | 4 | 2 | 39 | 1:2 |
33 | Di 20 Juni | 16:00 | Berlin | Ecuador - Deutschland | 0:3 | - | 7 | 38 | 1:2 |
|
Gruppe B |
Spiel | Datum | Zeit | Stadt | Mannschaften | Ergebnis | 1 | 0 | 2 | Tipp |
3 | Sa 10 Juni | 15:00 | Frankfurt | England - Paraguay | 1:0 | 38 | 5 | 2 | 2:1 |
4 | Sa 10 Juni | 18:00 | Dortmund | Trinidad und Tobago - Schweden | 0:0 | - | - | 45 | 0:3 |
19 | Do 15 Juni | 18:00 | Nürnberg | England - Trinidad und Tobago | 2:0 | 44 | 1 | - | 3:0 |
20 | Do 15 Juni | 21:00 | Berlin | Schweden - Paraguay | 1:0 | 29 | 11 | 5 | 2:1 |
36 | Di 20 Juni | 21:00 | Kaiserslautern | Paraguay - Trinidad und Tobago | 2:0 | 37 | 7 | 1 | 2:1 |
35 | Di 20 Juni | 21:00 | Köln | Schweden - England | 2:2 | 9 | 22 | 14 | 1:1 |
|
Gruppe C |
Spiel | Datum | Zeit | Stadt | Mannschaften | Ergebnis | 1 | 0 | 2 | Tipp |
5 | Sa 10 Juni | 21:00 | Hamburg | Argentinien - Elfenbeinküste | 2:1 | 37 | 6 | 2 | 2:1 |
6 | So 11 Juni | 15:00 | Leipzig | Serbien und Monteneg - Niederlande | 0:1 | - | 8 | 37 | 1:2 |
21 | Fr 16 Juni | 15:00 | Gelsenkirchen | Argentinien - Serbien und Monteneg | 6:0 | 37 | 7 | 1 | 2:1 |
22 | Fr 16 Juni | 18:00 | Stuttgart | Niederlande - Elfenbeinküste | 2:1 | 35 | 9 | 1 | 2:1 |
37 | Mi 21 Juni | 21:00 | Frankfurt | Niederlande - Argentinien | 0:0 | 11 | 31 | 3 | 1:1 |
38 | Mi 21 Juni | 21:00 | München | Elfenbeinküste - Serbien und Monteneg | 3:2 | 20 | 9 | 16 | 1:1 |
|
Gruppe D |
Spiel | Datum | Zeit | Stadt | Mannschaften | Ergebnis | 1 | 0 | 2 | Tipp |
7 | So 11 Juni | 18:00 | Nürnberg | Mexiko - Iran | 3:1 | 36 | 5 | 4 | 2:1 |
8 | So 11 Juni | 21:00 | Köln | Angola - Portugal | 0:1 | 1 | 6 | 38 | 1:2 |
23 | Fr 16 Juni | 21:00 | Hannover | Mexiko - Angola | 0:0 | 33 | 11 | 1 | 2:1 |
24 | Sa 17 Juni | 15:00 | Frankfurt | Portugal - Iran | 2:0 | 42 | 3 | - | 2:0 |
40 | Mi 21 Juni | 16:00 | Leipzig | Iran - Angola | 1:1 | 16 | 11 | 18 | 1:1 |
39 | Mi 21 Juni | 16:00 | Gelsenkirchen | Portugal - Mexiko | 2:1 | 16 | 20 | 9 | 1:1 |
|
Gruppe E |
Spiel | Datum | Zeit | Stadt | Mannschaften | Ergebnis | 1 | 0 | 2 | Tipp |
10 | Mo 12 Juni | 18:00 | Gelsenkirchen | USA - Tschechien | 0:3 | 1 | 11 | 33 | 1:2 |
9 | Mo 12 Juni | 21:00 | Hannover | Italien - Ghana | 2:0 | 41 | 4 | - | 2:0 |
26 | Sa 17 Juni | 18:00 | Köln | Tschechien - Ghana | 0:2 | 32 | 8 | 5 | 2:1 |
25 | Sa 17 Juni | 21:00 | Kaiserslautern | Italien - USA | 1:1 | 38 | 5 | 2 | 2:1 |
42 | Do 22 Juni | 16:00 | Nürnberg | Ghana - USA | 2:1 | 17 | 12 | 16 | 1:1 |
41 | Do 22 Juni | 16:00 | Hamburg | Tschechien - Italien | 0:2 | 5 | 22 | 18 | 1:1 |
|
Gruppe F |
Spiel | Datum | Zeit | Stadt | Mannschaften | Ergebnis | 1 | 0 | 2 | Tipp |
12 | Mo 12 Juni | 15:00 | Kaiserslautern | Australien - Japan | 3:1 | 4 | 10 | 31 | 1:2 |
11 | Di 13 Juni | 21:00 | Berlin | Brasilien - Kroatien | 1:0 | 40 | 3 | 2 | 2:1 |
28 | So 18 Juni | 15:00 | Nürnberg | Japan - Kroatien | 0:0 | 7 | 13 | 25 | 1:2 |
27 | So 18 Juni | 18:00 | München | Brasilien - Australien | 2:0 | 44 | 1 | - | 3:0 |
43 | Do 22 Juni | 21:00 | Dortmund | Japan - Brasilien | 1:4 | - | 7 | 38 | 1:3 |
44 | Do 22 Juni | 21:00 | Stuttgart | Kroatien - Australien | 2:2 | 39 | 3 | 3 | 2:1 |
|
Gruppe G |
Spiel | Datum | Zeit | Stadt | Mannschaften | Ergebnis | 1 | 0 | 2 | Tipp |
14 | Di 13 Juni | 15:00 | Frankfurt | Südkorea - Togo | 2:1 | 19 | 14 | 12 | 1:1 |
13 | Di 13 Juni | 18:00 | Stuttgart | Frankreich - Schweiz | 0:0 | 36 | 9 | - | 2:1 |
29 | So 18 Juni | 21:00 | Leipzig | Frankreich - Südkorea | 1:1 | 38 | 7 | - | 2:0 |
30 | Mo 19 Juni | 15:00 | Dortmund | Togo - Schweiz | 0:2 | 6 | 14 | 25 | 1:1 |
46 | Fr 23 Juni | 21:00 | Hannover | Schweiz - Südkorea | 2:0 | 23 | 10 | 12 | 1:1 |
45 | Fr 23 Juni | 21:00 | Köln | Togo - Frankreich | 0:2 | - | 7 | 38 | 1:2 |
|
Gruppe H |
Spiel | Datum | Zeit | Stadt | Mannschaften | Ergebnis | 1 | 0 | 2 | Tipp |
15 | Mi 14 Juni | 15:00 | Leipzig | Spanien - Ukraine | 4:0 | 27 | 16 | 2 | 2:1 |
16 | Mi 14 Juni | 18:00 | München | Tunesien - Saudi-Arabien | 2:2 | 34 | 11 | - | 2:1 |
32 | Mo 19 Juni | 18:00 | Hamburg | Saudi-Arabien - Ukraine | 0:4 | 1 | 2 | 42 | 0:3 |
31 | Mo 19 Juni | 21:00 | Stuttgart | Spanien - Tunesien | 3:1 | 37 | 8 | - | 2:1 |
47 | Fr 23 Juni | 16:00 | Kaiserslautern | Saudi-Arabien - Spanien | 0:1 | - | - | 45 | 0:3 |
48 | Fr 23 Juni | 16:00 | Berlin | Ukraine - Tunesien | 1:0 | 29 | 11 | 5 | 1:1 |
|
Tag: 2006-06-23 (48 Datensätze)